各县(市、区)市场监管局,达州高新区、达州东部经开区市场监管分局,市局相关科室,相关承检机构:
为切实做好2024年达州市市场监管系统抽检(查)监测工作,根据省局年度抽检(查)工作任务要求,结合全市工业产品、食品、药品、化妆品重点工作安排,市局研究制定了2024年全市市场监管系统抽检(查)监测计划,现印发给你们,请结合实际认真组织实施并抓好落实。
一、总体原则
2024年,全市市场监管系统抽检(查)工作围绕“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路,坚持以创建食品示范城市为重点任务,压紧压实责任、全力组织实施,努力让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。坚持抽检紧贴监管实际、常规抽检与专项抽检动态补位、日常监管与靶向抽检有机结合、“你点我检” 与延伸性监测赋能增效,深入排查工业产品、食品、药品、化妆品安全风险隐患,着力提高风险防控能力,助推全市工业产品、食品、药品、化妆品安全监管工作向智慧化科学化方面发展。
二、工作任务
2024年,全市市场监管系统安排抽检(查)监测任务19498批次(详见附件1),包括工业产品抽查1100批次、食品抽检17754批次、药品抽检554批次、化妆品抽检90批次。产品市级抽查任务由市局质量监管科负责组织实施,食品药品化妆品省市抽检任务由市局安全抽检监测科负责组织实施,食品县级抽检监测任务由各县(市、区)局自行负责组织实施。
三、工作要求
(一)统一组织实施。加强组织领导和指导督促,市局每季度根据重点工作和季节性特点牵头组织开展市县两级专项抽检,各县(市、区)局均衡推进年度、季度、月度抽检任务并依法开展核查处置,稳妥公布抽检(查)信息,确保高质量按时完成年度任务。
(二)规范数据填报。规范抽检(查)监测数据填报,组织开展数据抽查,着力提升数据质量。加强承检机构考评管理,组织业务培训和指导,提升专业技能水平。
(三)强化分析研判。加强抽检(查)数据分析运用,充分利用合格数据,探索对行业进行临界预警,多渠道收集风险信息,落实监检联动,深化风险预警交流协作机制,提升风险识别和研判能力,推动风险防控标准体系建设。
(四)助推产业发展。结合跟踪抽检、飞行抽检、核查处置“回头看”等措施,精准帮扶问题企业。充分发挥抽检数据效能,助推产业发展。
市局将定期通报抽检(查)监测任务推进情况,视情况对年度抽检(查)监测计划进行调整和补充。
联系方式:
安全抽检监测科 邵 伟0818-3091150
质量监管科 杨洪州0818-3091148
附件:1.2024年达州市市场监管系统抽检(查)计划表
2.工业产品市级监督抽查计划表
3.省级食品监督抽检计划表
4.市级食品监督抽检计划表
5.市县级食品抽检任务分配表
6.省级药品监督抽检计划表
7.市级药品监督抽检计划表
8.省级化妆品监督抽检计划表
9.市级化妆品监督抽检计划表
达州市市场监督管理局
2024年3月20日
附件1
2024年达州市市场监管系统抽检(查)计划表
抽检类别 | 区 域 | 二季度 (6月30日前完成抽检批次) | 三季度 (9月30日前完成抽检批次) | 四季度 (11月30日前完成抽检批次) | 合计 |
工业产品 | 市级 | 580 | 280 | 240 | 1100 |
食品 | 省级 | 458 | 458 | 229 | 1145 |
市级 | 1120 | 1120 | 560 | 2800 | |
通川区 | 760 | 760 | 380 | 1900 | |
达川区 | 728 | 728 | 364 | 1820 | |
大竹县 | 752 | 752 | 376 | 1880 | |
渠县 | 760 | 760 | 380 | 1900 | |
宣汉县 | 760 | 760 | 380 | 1900 | |
开江县 | 632 | 632 | 316 | 1580 | |
万源市 | 628 | 628 | 314 | 1570 | |
高新区 | 158 | 158 | 79 | 395 | |
药品 | 省级 | 236 | 118 | 40 | 394 |
市级 | 80 | 60 | 20 | 160 | |
化妆品 | 省级 | 40 | / | / | 40 |
市级 | / | 50 | / | 50 |
附件2
工业产品市级监督抽查计划表(1100批次)
序号 | 产品类别 | 品种数量 | 抽样 数量(批次) | 抽查批次 | |
生产领域 | 流通领域 | ||||
1 | 农业生产资料 | 7 | 116 | 66 | 50 |
2 | 化工产品 | 12 | 167 | 66 | 101 |
3 | 建筑和装饰材料 | 21 | 243 | 120 | 123 |
4 | 轻工产品 | 9 | 199 | 60 | 139 |
5 | 日化及纺织品 | 5 | 65 | 14 | 51 |
6 | 电工及材料 | 2 | 68 | 6 | 62 |
7 | 机械及安防产品 | 6 | 110 |
| 110 |
8 | 家用小电器产品 | 2 | 28 | 3 | 25 |
9 | 食品相关产品 | 3 | 104 | 24 | 80 |
| 合计 | 67 | 1100 | 359 | 741 |
附件3
省级食品监督抽检计划表(1145批次)
序号 | 食品分类 | 通川 | 达川 | 高新 | 经开 | 宣汉 | 大竹 | 开江 | 渠县 | 万源 | 共计 |
1 | 粮食加工品 | 13 | 11 | 4 | 1 | 13 | 15 | 11 | 11 | 8 | 87 |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 12 | 14 | 5 | 2 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 74 |
3 | 调味品 | 19 | 6 | 4 |
| 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 72 |
4 | 肉制品 | 37 | 1 | 2 |
| 20 | 10 | 5 | 6 | 16 | 97 |
5 | 乳制品 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| 8 |
6 | 饮料 | 7 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | 10 | 4 | 7 | 58 |
7 | 方便食品 | 2 | 2 |
|
| 2 | 1 | 2 | 1 |
| 10 |
8 | 饼干 | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
| 2 |
9 | 罐头 | 6 |
|
| 1 |
|
| 1 | 2 |
| 10 |
10 | 速冻食品 | 15 | 1 |
|
| 2 | 6 |
| 4 | 1 | 29 |
11 | 薯类和膨化食品 | 4 |
|
|
| 1 | 5 | 2 |
|
| 12 |
12 | 糖果制品 | 2 |
|
| 1 |
|
|
|
|
| 3 |
13 | 茶叶及相关制品 | 8 | 1 |
|
| 6 | 5 | 2 | 1 | 25 | 48 |
14 | 酒类 | 24 | 21 | 16 | 15 | 25 | 29 | 26 | 25 | 23 | 204 |
15 | 蔬菜制品 | 11 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 41 |
16 | 水果制品 | 3 | 3 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
17 | 炒货食品及坚果制品 | 5 |
| 1 |
|
| 4 |
| 3 | 4 | 17 |
18 | 蛋制品 | 3 | 1 |
|
|
|
| 1 | 2 |
| 7 |
19 | 食糖 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
20 | 水产制品 | 5 | 1 |
|
| 1 | 1 |
|
| 1 | 8 |
21 | 淀粉及淀粉制品 | 8 |
|
|
|
| 3 | 2 | 4 | 1 | 18 |
22 | 糕点 | 10 |
|
|
|
| 2 |
|
|
| 12 |
23 | 豆制品 | 15 | 1 |
|
| 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 34 |
24 | 蜂产品 | 4 |
|
|
| 1 | 1 |
|
| 4 | 10 |
25 | 餐饮食品 | 41 | 40 | 18 |
| 26 | 23 | 22 | 17 | 17 | 204 |
26 | 食品添加剂 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
27 | 食用农产品 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64 |
| 共计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1145 |
附件4
市级食品监督抽检计划表(1400批次)
食品分类 | 通川 | 达川 | 宣汉 | 大竹 | 开江 | 渠县 | 万源 | 高新 | 东部经开区 | 共计 |
粮食加工品 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 9 | 7 | 11 |
| 90 |
食用油、油脂及其制品 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 30 |
调味品 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 1 | 60 |
肉制品 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 50 |
方便食品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
酒类 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
蔬菜制品 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 60 |
水果制品 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
糕点 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 30 |
餐饮食品 | 27 | 28 | 28 | 17 | 27 | 16 | 15 | 16 | 6 | 180 |
特殊膳食食品 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
茶叶及相关制品 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 |
畜禽肉及副产品 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 60 |
蔬菜 | 49 | 45 | 46 | 41 | 42 | 36 | 38 | 34 | 19 | 350 |
水产品 | 15 | 12 | 15 | 13 | 10 | 14 | 10 | 7 | 4 | 100 |
水果类 | 34 | 33 | 31 | 27 | 30 | 28 | 26 | 21 | 10 | 240 |
鲜蛋 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
豆类 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
生干坚果与籽类食品 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1400 |
附件5
市县级食品抽检任务分配表(15745批次)
单位 | 自定食品抽检任务量 | 食用农产品任务量 | 你点我检任务量 | 小计 |
通川区局 | 1000 | 700 | 200 | 1900 |
达川区局 | 1000 | 620 | 200 | 1820 |
万源市局 | 900 | 470 | 200 | 1570 |
宣汉县局 | 1000 | 700 | 200 | 1900 |
大竹县局 | 1000 | 680 | 200 | 1880 |
渠县局 | 1000 | 700 | 200 | 1900 |
开江县局 | 900 | 480 | 200 | 1580 |
高新区局 | 276 | 119 | / | 395 |
市本级 | 1500 (含东部经开区100) | 800 (含东部经开区50) | 500 | 2800 |
合计 | 8576 | 5269 | 1900 | 15745 |
附件6
省级药品监督抽检计划表(554批次)
抽样环节 | 被抽样单位 | 被抽样单位数 | 抽样批次 | 检验批次 | 抽样时间 | 备注 | |
自抽自检 | 专项抽样 | ||||||
生产环节 | 成都地奥天府药业有限公司 | 1 | 17 |
| 17 | 3月-6月 | 1.在产制剂品种全覆盖。 2.对未生产基本药物品种企业应出具加盖单位公章的证明。 3.中药饮片抽样优选有国家药品标准的品种。 |
四川琦云药业有限责任公司 | 1 | 8 | / | 8 | 4月-6月 | ||
四川自强中药有限公司 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5月 | ||
四川聚元药业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5月 | ||
达州市自立气体有限责任公司 | 1 | 2 | / | 2 | 7月 | ||
合计 | 5 | 30 | 2 | 30 | / | / | |
批发(零售连锁总部)环节 | 批发 | 33 | 55 | 10(重点专项) 4(妇女儿童专项) 1(中药饮片专项) | 55 | 重点和中药饮片专项7月31日前、妇女儿童专项8月31日前、自抽自检样品3月-9月20日 | 本省药品上市许可持有人/药品生产企业生产的药品不少于25批。 2.中药饮片不超过7批,且优先抽取有国家药品标准的品种。 |
零售连锁总部 | 8 | 16 | 4(重点专项) 2(妇女儿童专项) | 16 | |||
合计 | 41 | 71 | 21 | 71 | / |
| |
零售、使用 环节 | 零售企业 | 43 | 50 | 6(重点专项) 1(妇女儿童专项) | 50 | 重点专项7月31日前、妇女儿童专项8月31日前、自抽自检样品3月-9月20日 | 零售企业抽样不超过1批;县以上医疗机构不超过3批;乡镇和民营医院不超过2批。 中药饮片不超过25批。 抽取本省上市许可持有人/药品生产企业生产品种不低于90批。 4.同一生产企业生产的同一品种同一批次不得重复抽样.6月30日前完成抽样的60%,剩余批次9月20日前完成。 |
医疗机构 | 60 | 89 (医疗制剂5) | 8(重点专项) 2(妇女儿童专项) | 89 | |||
乡镇单位 | 94 | 114 | / | 114 | 自抽自检3月-9月20 | ||
合计 | 197 | 253 | 17 | 253 | / | / | |
总计 | 243 | 354 | 40 | 354 | / | / |
附件7
市级药品监督抽检计划表(160批次)
序号 | 抽样区域 | 被抽环节及批次 | 合计 | 说明 | 备注 | ||
医疗机构 | 零售 | 网售平台 | |||||
1 | 通川 | 12 | 12 |
| 24 | 1、医疗机构抽取富氧空气15批次以及一定比例国家医保目录品种; 2、6月30日前完成抽样任务批次的50%,剩余批次9月20日前完成。 |
|
2 | 达川 | 11 | 9 |
| 20 | ||
3 | 宣汉 | 11 | 9 |
| 20 | ||
4 | 大竹 | 11 | 9 |
| 20 | ||
5 | 开江 | 8 | 7 |
| 15 | ||
6 | 渠县 | 11 | 9 |
| 20 | ||
7 | 万源 | 8 | 7 |
| 15 | ||
8 | 高新 | 4 | 4 |
| 8 | ||
9 | 东部 | 4 | 4 |
| 8 | ||
10 | 辖区 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
|
合计 | 80 | 70 | 10 | 160 |
|
|
说明:
1.原则上县及以上医疗机构每单位抽取不超3批次;乡镇和民营医院每单位抽取不超过2批次;零售企业每家只抽取1批次;每个县(市、区)至少覆盖1个乡镇。
2.对2023年国家、各省药品质量通告中涉及本辖区内生产配置、经营使用环节的不符合规定药品开展跟踪抽检,未抽到相关品种的,应对涉及企业或单位的其他品种开展跟踪抽检。药品零售和使用环节抽检中药饮片不超过16批次;
3.县以下零售和使用环节抽样覆盖率应不低于45%;
4.零售和使用环节抽样中,抽取本省药品上市许可人(药品生产企业)生产的药品不低于抽样任务量的25%。
附件8
省级化妆品监督抽检计划表(40批次)
抽样 地点 | 被抽样单位 | 抽样品种 | 抽样数量 | 抽样批次 | 抽样人员 | 抽样时间 | 备注 |
宣 汉 县 | 商场(超市)1家小商店(零售连锁)2家 | 祛斑/美白类(非面膜类驻留类产品) | 至少4个独立包装(总量大于60g/ml)按3:2:1封签 | 3 | 市所相关抽样人员 | 3月10日-5月10日 |
|
商场(超市)1家小商店(零售连锁)2家 | 儿童类产品(非防晒类的驻留类产品) | 至少4个独立包装(总量大于60g/ml)按3:1封签 | 2 | ||||
商场美容美发机构1家小商店(零售连锁)1家 | 染发类(氧化型染发类产品) | 至少4个独立包装(总量大60g/ml)按3:1封签 | 2 | ||||
商场(超市)1家小商店(零售连锁)1家 | 防晒类 | 至少4个独立包装(总量大于60g/ml)按3:2:1封签 | 2 | ||||
商场(超市)1家小商店(零售连锁)1家 | 面膜类产品(涂抹式面膜产品,且海藻类或含海藻提取物的产品抽样量不低于20%) | 至少6个独立包装(总量大于60g/ml)按3:1封样 | 2 | ||||
小商店(零售连锁)1家 | 洗发护发类产品(明示或暗示有改善头皮问题的洗发护发产品) | 至少4个独立包装(总量大60g/ml)按3:1封签 | 1 | ||||
达 川 区 | 商场(超市)1家小商店(零售连锁)2家 | 祛斑/美白类(非面膜类驻留类产品) | 至少4个独立包装(总量大于60g/ml)按3:2:1封签 | 2 | 市所相关抽样人员 | 3月10日-5月10日 |
|
商场(超市)1家小商店(零售连锁)3家 | 儿童类产品(非防晒类的驻留类产品) | 至少4个独立包装(总量大于60g/ml)按3:1封签 | 2 | ||||
商场美容美发机构1家小商(零售连锁)1家 | 染发类(氧化型染发类产品) | 至少4个独立包装(总量大于60g/ml)按3:2:1封签 | 2 | ||||
达 川 区 | 商场(超市)1家小商店(零售连锁)1家 | 防晒类 | 至少4个独立包装(总量大于60g/ml)按3:2:1封签 | 2 | |||
商场(超市)1家小商店(零售连锁)1家 | 面膜类产品(涂抹式面膜产品,且海藻类或含海藻提取物的产品抽样量不低于20%) | 至少6个独立包装(总量大于60g/ml)按3:1封样 | 2 | ||||
小商店(零售连锁)1家 | 洗发护发类产品(明示或暗示有改善头皮问题的洗发护发产品) | 至少4个独立包装(总量大60g/ml)按3:1封签 | 1 | ||||
万 源 市 | 商场(超市)1家小商店(零售连锁)1家 | 祛斑/美白类(非面膜类驻留类产品) | 至少4个独立包装(总量大60g/ml)按3:1封签 | 2 | 市所相关抽样人员 | 3月10日-5月10日 |
|
商场(超市)1家小商店(零售连锁)1家 | 儿童类产品(非防晒类的驻留类产品) | 至少4个独立包装(总量大于60g/ml)按3:1封签 | 2 | ||||
美容美发机构1家 | 染发类(氧化型染发类产品) | 至少4个独立包装(总量大60g/ml)按3:1封签 | 1 | ||||
小商店(零售连锁)1家 | 防晒类 | 至少4个独立包装(总量大于60g/ml)按3:2:1封签 | 2 | ||||
商场(超市)1家 | 面膜类产品(涂抹式面膜产品,且海藻类或含海藻提取物的产品抽样量不低于20%) | 至少6个独立包装(总量大于60g/ml)按3:1封样 | 1 | ||||
小商店(零售连锁)1家 | 洗发护发类产品(明示或暗示有改善头皮问题的洗发护发产品) | 至少4个独立包装(总量大60g/ml)按3:1封签 | 1 | ||||
通 川 区 | 集中交易市场(批发市场) | 染发类 | 至少4个独立包装(总量大60g/ml)按3:1封样 | 1 | 市所相关抽样人员 | 3月10日-5月10日 |
|
儿童类产品(非防晒类的驻留类产品) | 至少4个独立包装(总量大60g/ml)按3:1封签 | 1 | |||||
洗发护发类产品(明示或暗示有改善头皮问题的洗发护发产品) | 至少4个独立包装(总量大于60g/ml)按3:1封样 | 1 | |||||
祛斑/美白类(非面膜类驻留类产品) |
| 1 | |||||
网络 | 根据实际确定 | 染发类(氧化型染发类产品) | 至少4个独立包装(总量大60g/ml)按3:1封签 | 2 | 市所相关抽样人员 | 3月10日-5月15日 |
|
祛斑/美白类(非面膜类驻留类产品) | 至少4个独立包装(总量大60g/ml)按3:1封签 | 2 | |||||
合计 | / | / | / | 40 |
|
|
|
备注:按照省局方案要求,原则上开展不少于10%的网络抽样。
附件9
市级化妆品监督抽检计划表(50批)
抽样 区域 | 被抽样单位 | 产品类别 | 抽样品种 | 抽样数量 | 抽样 批次 | 抽样人员 | 抽样 时间 | 完成 时间 |
大 竹 县 | 商场(超市)1家 | 染发类产品 | 氧化型染发产品 | 至少3个独立包装(总量大于50g/ml)按2:1封样 | 4 | 市局、市所相关抽样人员 | 7月15日前 | 8月 底前 |
批发企业、零售专卖店1家 | ||||||||
美发机构1家 | ||||||||
商场(超市)、批发企业1家 | 祛斑/美白类产品 | 非面膜类驻留类产品 | 至少3个独立包装(总量大于50g/ml)按2:1封样 | 2 | ||||
美容院、零售专卖店1家 | ||||||||
小商店(超市)1家 | 儿童类产品 | 非防晒类的驻留类产品 | 至少6个独立包装(总量大于60g/ml)按3:2:1封样 | 3 | ||||
母婴店1家 | ||||||||
商场(超市)1家 | 彩妆类 | BB 霜、CC 霜、粉底液等普通化妆品 | 至少3个独立包装(总量大于50g/ml)按2:1封样 | 4 | ||||
小商店1家 | ||||||||
零售专卖店1家 | ||||||||
东部经开区 | 商场(超市)、批发企业1家 | 染发类产品 | 氧化型染发产品 | 至少3个独立包装(总量大于50g/ml)按2:1封样 | 2 | |||
美发机构1家 | ||||||||
商场(超市)、批发企业1家 | 祛斑/美白类产品 | 非面膜类驻留类产品 | 至少3个独立包装(总量大于50g/ml)按2:1封样 | 1 | ||||
零售专卖店1家 | ||||||||
东部经开区 | 美容院、小商店(超市)1家 | |||||||
商场(超市)1家 | 儿童类产品 | 非防晒类的驻留类产品 | 至少6个独立包装(总量大于60g/ml)按3:2:1封样 | 2 | ||||
母婴店1家 | ||||||||
商场(超市)1家 | 彩妆类 | BB 霜、CC 霜、粉底液等普通化妆品 | 至少3个独立包装(总量大于50g/ml)按2:1封样
| 1 | ||||
小商店1家 | ||||||||
零售专卖店1家 | ||||||||
渠 县 | 商场(超市)1家 | 染发类产品 | 氧化型染发产品 | 至少3个独立包装(总量大于50g/ml)按2:1封样 | 3 | |||
批发企业、零售专卖店1家 | ||||||||
美发机构1家 | ||||||||
商场(超市)、批发企业1家 | 祛斑/美白类产品 | 非面膜类驻留类产品 | 至少3个独立包装(总量大于50g/ml)按2:1封样 | 3 | ||||
美容院、零售专卖店1家 | ||||||||
小商店(超市)1家 | 儿童类产品 | 非防晒类的驻留类产品 | 至少6个独立包装(总量大于60g/ml)按3:2:1封样 | 2 | ||||
母婴店1家 | ||||||||
商场1家 | 彩妆类 | BB 霜、CC 霜、粉底液等普通化妆品 | 至少3个独立包装(总量大于50g/ml)按2:1封样 | 5 | ||||
超市1家 | ||||||||
小商店1家 | ||||||||
零售专卖1家 | ||||||||
开 江 县 | 批发企业、零售专卖店1家 | 染发类产品 | 氧化型染发产品 | 至少3个独立包装(总量大于50g/ml)按2:1封样 | 2 | |||
美发机构1家 | ||||||||
商场(超市)、批发企业1家 | 祛斑/美白类产品 | 非面膜类驻留类产品 | 至少3个独立包装(总量大于50g/ml)按2:1封样 | 3 | ||||
零售专卖店1家 | ||||||||
美容院、小商店(超市)1家 | ||||||||
商场(超市)1家 | 儿童类产品 | 非防晒类的驻留类产品 | 至少6个独立包装(总量大于60g/ml)按3:2:1封样 | 3 | ||||
母婴店1家 | ||||||||
商场(超市)1家 | 彩妆类 | BB 霜、CC 霜、粉底液等普通化妆品 | 至少3个独立包装(总量大于50g/ml)按2:1封样 | 3 | ||||
小商店1家 | ||||||||
零售专卖店1家 | ||||||||
高 新 区 | 商场(超市)1家 | 染发类产品 | 氧化型染发产品 | 至少3个独立包装(总量大于50g/ml)按2:1封样 | 2 | |||
美发机构1家 | ||||||||
商场(超市)、批发企业1家 | 祛斑/美白类产品 | 非面膜类驻留类产品 | 至少3个独立包装(总量大于50g/ml)按2:1封样 | 2 | ||||
美容院、零售专卖店1家 | ||||||||
小商店(超市)1家 | 儿童类产品 | 非防晒类的驻留类产品 | 至少6个独立包装(总量大于60g/ml)按3:2:1封样 | 1 | ||||
母婴店1家 | ||||||||
商场(超市)1家 | 彩妆类 | BB 霜、CC 霜、粉底液等普通化妆品 | 至少3个独立包装(总量大于50g/ml)按2:1封样 | 2 | ||||
小商店1家 | ||||||||
零售专卖店1家 | ||||||||
合计 | 50家 |
|
|
| 50批 |